Profili commerciali
Profili a T con lati uguali
| Dimensioni | Articolo | Peso g/m | Ordine minimo da estrusione kg (il prodotto può essere disponibile anche a magazzino) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | S | |||
| 25,00 | 25,00 | 3,50 | 11991 | 439,00 | 500 |
| 35,00 | 35,00 | 3,00 | 7886 | 542,70 | 500 |
| 50,00 | 50,00 | 4,00 | 9936 | 1.036,80 | 1000 |
| 60,00 | 60,00 | 2,00 | 10070 | 637,20 | 500 |
| 70,00 | 70,00 | 5,00 | 11696 | 1.822,50 | 500 |
| 70,00 | 70,00 | 9,00 | 8173 | 3.183,30 | 500 |
| 80,00 | 80,00 | 5,00 | 13537 | 2.092,50 | 500 |
| 80,00 | 80,00 | 8,00 | 12224 | 3.283,20 | 1000 |
| 120,00 | 120,00 | 15,00 | 14932 | 9.110,00 | 1000 |


