Commercial profiles
Rectangular bars with rounded edges
| Dimensions | Item code | Weight g/m | Extrusion minimum order kg (the product may be available also in stock) | |
|---|---|---|---|---|
| B | S | |||
| 18.00 | 4.00 | 3559 | 185.11 | 500 |
| 18.00 | 9.00 | 10110 | 390.38 | 500 |
| 20.00 | 3.00 | 5551 | 156.78 | 500 |
| 20.00 | 4.00 | 8437 | 205.00 | 500 |
| 20.00 | 5.80 | 11958 | 293.67 | 500 |
| 20.00 | 6.00 | 11761 | 303.00 | 500 |
| 25.00 | 3.00 | 10087 | 197.28 | 500 |
| 25.00 | 4.00 | 8577 | 261.00 | 500 |
| 25.00 | 5.00 | 11901 | 323.00 | 500 |
| 25.00 | 6.00 | 7838 | 384.10 | 500 |
| 30.00 | 3.00 | 3861 | 237.78 | 500 |
| 30.00 | 4.00 | 3649 | 314.71 | 500 |
| 30.00 | 5.00 | 10821 | 390.49 | 1000 |
| 30.00 | 6.00 | 14513 | 465.10 | 500 |
| 40.00 | 3.00 | 3502 | 318.78 | 500 |
| 40.00 | 4.00 | 3650 | 422.71 | 500 |
| 40.00 | 5.00 | 10143 | 525.49 | 500 |
| 50.00 | 5.00 | 10022 | 675.00 | 1000 |
| 50.00 | 6.00 | 8746 | 789.10 | 500 |
| 50.00 | 8.00 | 11608 | 1,043.00 | 1000 |
| 50.00 | 10.00 | 10956 | 1,291.95 | 1000 |
| 60.00 | 6.00 | 10046 | 951.10 | 500 |
| 60.00 | 8.00 | 10019 | 1,258.85 | 1000 |
| 60.00 | 10.00 | 10954 | 1,561.95 | 1000 |
| 65.00 | 30.00 | 5957 | 4,742.55 | 1000 |
| 70.00 | 30.00 | 5956 | 5,147.55 | 1000 |
| 75.00 | 6.00 | 11954 | 1,194.00 | 1000 |
| 80.00 | 5.00 | 9332 | 1,065.49 | 500 |
| 80.00 | 6.00 | 10142 | 1,275.10 | 500 |
| 80.00 | 8.00 | 10065 | 1,690.85 | 500 |
| 80.00 | 10.00 | 10088 | 2,101.95 | 1000 |
| 100.00 | 5.00 | 11568 | 1,336.00 | 1000 |
| 100.00 | 8.00 | 10102 | 2,122.85 | 1000 |
| 100.00 | 10.00 | 7879 | 2,641.95 | 1000 |
| 100.00 | 12.00 | 10916 | 3,157.00 | 1000 |
| 100.00 | 15.00 | 11762 | 3,920.00 | 1000 |
| 120.00 | 6.00 | 11971 | 1,923.00 | 500 |
| 120.00 | 8.00 | 10111 | 2,554.85 | 1000 |
| 120.00 | 10.00 | 7812 | 3,181.95 | 1000 |
| 120.00 | 12.00 | 10035 | 3,804.41 | 1000 |
| 120.00 | 15.00 | 11426 | 4,730.00 | 1000 |
| 150.00 | 10.00 | 10747 | 3,992.00 | 1000 |
| 150.00 | 15.00 | 10955 | 5,945.00 | 1000 |
| 160.00 | 10.00 | 8085 | 4,265.00 | 1000 |
| 160.00 | 14.00 | 8086 | 5,934.22 | 1000 |
| 190.00 | 6.00 | 11955 | 3,057.10 | 1000 |
| 200.00 | 15.00 | 14148 | 7,970.00 | 1000 |
| 210.00 | 6.00 | 11956 | 3,381.10 | 1000 |


