Commercial profiles
Round bars
| Diameter | Item code | Weight g/m | Extrusion minimum order kg (the product may be available also in stock) |
|---|---|---|---|
| Ø | |||
| 10.00 | 10033 | 212.06 | 500 |
| 12.00 | 7598 | 305.36 | 500 |
| 12.50 | 7412 | 331.34 | 500 |
| 13.00 | 10090 | 358.38 | 500 |
| 14.00 | 9287 | 415.00 | 1000 |
| 15.00 | 7682 | 477.13 | 1000 |
| 16.00 | 7768 | 542.87 | 500 |
| 17.00 | 7839 | 612.85 | 1000 |
| 18.00 | 7443 | 687.07 | 1000 |
| 19.00 | 9074 | 765.00 | 1000 |
| 19.70 | 13776 | 822.97 | 1000 |
| 20.00 | 10068 | 848.23 | 1000 |
| 21.00 | 10105 | 934.00 | 1000 |
| 22.00 | 9069 | 1,026.36 | 1000 |
| 23.00 | 10059 | 1,121.00 | 1000 |
| 24.00 | 9160 | 1,221.45 | 1000 |
| 25.00 | 7579 | 1,325.36 | 1000 |
| 26.00 | 10125 | 1,433.00 | 1000 |
| 27.00 | 7640 | 1,545.00 | 1000 |
| 28.00 | 10055 | 1,662.00 | 1000 |
| 30.00 | 10069 | 1,907.00 | 1000 |
| 31.00 | 8967 | 2,037.00 | 1000 |
| 32.00 | 10042 | 2,171.47 | 1000 |
| 32.10 | 11079 | 2,185.06 | 1000 |
| 33.00 | 8738 | 2,309.30 | 1000 |
| 34.00 | 7580 | 2,450.00 | 1000 |
| 35.00 | 10115 | 2,596.00 | 1000 |
| 36.00 | 10025 | 2,748.26 | 1000 |
| 37.00 | 7641 | 2,903.06 | 1000 |
| 38.00 | 9423 | 3,061.00 | 1000 |
| 39.00 | 9482 | 3,225.39 | 1000 |
| 40.00 | 7779 | 3,391.00 | 1000 |
| 41.00 | 7955 | 3,564.68 | 1000 |
| 42.00 | 8242 | 3,740.69 | 1000 |
| 43.00 | 9200 | 3,920.94 | 1000 |
| 44.00 | 8540 | 4,103.00 | 1000 |
| 45.00 | 10032 | 4,292.00 | 1000 |
| 46.00 | 7956 | 4,484.00 | 1000 |
| 47.00 | 7642 | 4,685.00 | 1000 |
| 48.00 | 9236 | 4,883.00 | 1000 |
| 49.00 | 9215 | 5,092.00 | 1000 |
| 50.00 | 10038 | 5,300.00 | 1000 |
| 51.00 | 7581 | 5,513.00 | 1000 |
| 52.00 | 9473 | 5,731.00 | 1000 |
| 53.00 | 9452 | 5,953.00 | 1000 |
| 54.00 | 9011 | 6,183.59 | 1000 |
| 55.00 | 9201 | 6,412.00 | 1000 |
| 56.00 | 8739 | 6,650.12 | 1000 |
| 56.00 | 9789 | 6,650.12 | 1000 |
| 57.00 | 9402 | 6,889.74 | 1000 |
| 58.00 | 9438 | 7,130.00 | 1000 |
| 59.00 | 9216 | 7,381.72 | 1000 |
| 60.00 | 8264 | 7,634.06 | 1000 |
| 61.00 | 9656 | 7,890.65 | 1000 |
| 63.00 | 9788 | 8,416.56 | 1000 |
| 65.00 | 7658 | 8,955.00 | 1000 |
| 67.00 | 9603 | 9,519.25 | 1000 |
| 70.00 | 8789 | 10,390.81 | 1000 |
| 72.00 | 9361 | 10,993.05 | 1000 |
| 73.00 | 14539 | 11,300.53 | 1000 |
| 75.00 | 8811 | 11,928.22 | 1000 |
| 80.00 | 8812 | 13,571.67 | 1000 |
| 81.00 | 14690 | 13,913.08 | 1000 |
| 85.00 | 8790 | 15,321.14 | 1000 |
| 90.00 | 8813 | 17,176.64 | 1000 |
| 92.00 | 9608 | 17,948.53 | 1000 |
| 95.00 | 8814 | 19,138.17 | 1000 |
| 100.00 | 8815 | 21,205.73 | 1000 |
| 101.00 | 15215 | 21,631.97 | 1000 |
| 105.00 | 9280 | 23,379.32 | 1000 |
| 110.00 | 9485 | 25,658.94 | 1000 |
| 111.00 | 14534 | 26,127.58 | 1000 |
| 115.00 | 14313 | 28,044.58 | 1000 |
| 120.00 | 14268 | 30,536.25 | 1000 |
| 125.00 | 15369 | 33,133.96 | 1000 |
| 130.00 | 15357 | 35,837.69 | 1000 |


