Commercial profiles
Square tubes
| Dimensions | Item code | Weight g/m | Extrusion minimum order kg (the product may be available also in stock) | |
|---|---|---|---|---|
| B | S | |||
| 10.00 | 1.50 | 7677 | 137.70 | 500 |
| 12.00 | 1.00 | 10287 | 118.80 | 500 |
| 12.00 | 1.50 | 10078 | 170.10 | 500 |
| 15.00 | 1.00 | 7678 | 151.20 | 500 |
| 15.00 | 1.50 | 7672 | 218.70 | 500 |
| 20.00 | 1.20 | 10092 | 243.65 | 500 |
| 20.00 | 1.50 | 7673 | 299.70 | 500 |
| 20.00 | 2.00 | 11233 | 389.00 | 500 |
| 20.00 | 3.00 | 8832 | 550.80 | 1000 |
| 25.00 | 1.00 | 10277 | 259.20 | 500 |
| 25.00 | 1.50 | 7540 | 380.00 | 500 |
| 25.00 | 2.00 | 7494 | 500.00 | 500 |
| 25.00 | 3.00 | 11234 | 713.00 | 500 |
| 30.00 | 1.50 | 11543 | 462.00 | 500 |
| 30.00 | 2.00 | 10201 | 604.80 | 1000 |
| 30.00 | 3.00 | 7504 | 874.80 | 1000 |
| 30.00 | 5.00 | 11811 | 1,350.00 | 1000 |
| 35.00 | 1.50 | 7749 | 542.70 | 1000 |
| 35.00 | 2.00 | 7662 | 712.80 | 500 |
| 40.00 | 2.00 | 7542 | 820.80 | 1000 |
| 40.00 | 2.50 | 13052 | 1,012.50 | 1000 |
| 40.00 | 3.00 | 11235 | 1,199.00 | 1000 |
| 40.00 | 4.00 | 9060 | 1,555.20 | 1000 |
| 45.00 | 2.00 | 10080 | 928.80 | 500 |
| 50.00 | 1.20 | 9458 | 632.45 | 500 |
| 50.00 | 2.00 | 7402 | 1,036.80 | 1000 |
| 50.00 | 3.00 | 8325 | 1,522.80 | 1000 |
| 50.00 | 4.00 | 11236 | 1,987.00 | 1000 |
| 50.00 | 5.00 | 9351 | 2,430.00 | 1000 |
| 60.00 | 2.00 | 10293 | 1,252.80 | 500 |
| 60.00 | 3.00 | 11237 | 1,847.00 | 500 |
| 60.00 | 4.00 | 11246 | 2,419.00 | 1000 |
| 70.00 | 2.00 | 10292 | 1,468.80 | 500 |
| 70.00 | 4.00 | 11247 | 2,851.00 | 1000 |
| 80.00 | 2.00 | 8339 | 1,684.80 | 500 |
| 80.00 | 3.00 | 11248 | 2,495.00 | 1000 |
| 80.00 | 4.00 | 7722 | 3,283.20 | 1000 |
| 80.00 | 5.00 | 14281 | 4,050.00 | 1000 |
| 100.00 | 2.00 | 11113 | 2,117.00 | 1000 |
| 100.00 | 3.00 | 11249 | 3,143.00 | 1000 |
| 100.00 | 4.00 | 11250 | 4,147.00 | 1000 |
| 100.00 | 5.00 | 9349 | 5,130.00 | 1000 |
| 110.00 | 2.00 | 9717 | 2,330.00 | 1000 |
| 120.00 | 4.00 | 11526 | 5,011.00 | 1000 |
| 120.00 | 5.00 | 11251 | 6,210.00 | 1000 |
| 150.00 | 3.00 | 11270 | 4,763.00 | 1000 |


